گزارش توزیع بذور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری


تاریخ ارسال :

۲۲ مهر ۱۳۹۷

گزارش توزیع بذور شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری:

 

گزارش توزیع و فروش بذور استان

ردیف نوع بذر کیلو ردیف نوع بذر کیلو
1 گندم پیشگام گواهی 170/000 12 گندم بهمن گواهی 477/455
2 گندم پیشگام مادری 4650 13 گندم حیدری گواهی 15500
3 گندم صدرا مادری 6000 14 گندم حیدری مادری 14750
4 گندم میهن گواهی 190000 15 گندم اروم گواهی 12950
5 گندم هما گواهی 19750 16 گندم سرداری گواهی 12450
6 جو ماکویی گواهی 104/805 17 جو انصار مادری 2025
7 جو جلگه گواهی 157325 18 جو آبیدر گواهی 118620
8 جو جلگه مادری 32805 19 جو آبیدر مادری 13500
9 جو جلگه پرورشی 2070 20 جو سهند پرورشی 1035
10 جو بهمن گواهی 477455 21 جو سهند گواهی 56790
11 جو بهمن پرورشی 2790      
جمع کل 1415/270